
产品中心
PRODUCT CENTER
电力水工产品
锅炉辅机产品

名称 | 型号 单位 | XWC(n) 1200 | XWC(n) 1400 | XWC(n) 1600 | XWC(n) 2000 | XWC(n) 2500 | XWC(n) 3000 | |
名义宽度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
每米水深过水量 | m3/S | 0.83 | 0.97 | 1.11 | 1.28 | 1.60 | 1.91 | |
使用深度 | m | 5-30 | ||||||
网孔尺寸 | mm | 6.43×6.43(标准型) 可制作需求规格网孔尺寸 | ||||||
网扳上升速度 | m/min | 3.6(单速) 3.6/1.8(双速) | ||||||
过网流量 | m/s | 0.75-0.9 | ||||||
运行启动水位差 | mm | 100(轻型) 200(中型) 300(重型) | ||||||
网扳设计水位差 | mm | 600(轻型) 1000(中型) 1500(重型) | ||||||
链扳节距 | mm | 400,500,600 | ||||||
喷嘴冲洗水压 | MPa | 0.4-0.5 | ||||||
冲洗水量 | m3/h | 70 | 80 | 92 | 115 | 145 | 175 | |
电动机型号 | 型号 | YD132M-8/4 | YD132M-6/4 | YD160M-8/4 | ||||
功率 | KW | 3/4.5 | 4/5.5 | 5/7.5 | ||||
摆线针轮减速机 | 型号 | BLY27-59 | BLY33-35 | BLY33-35 | ||||
速比 | 59 | 35 | 35 | |||||
蜗轮蜗杆减速机 | 型号 | SCW250-25 | SCW315-42 | SCW355-40 | ||||
速比 | 25 | 42 | 40 | |||||
| 注:1.名义宽度是指网板中心距 | ||||||||
上一条:XWC(N)型系列旋转滤网
